Tour Down Under 2018 presentazione della corsa
Tour Down Under 2018 ecco la presentazione della corsa
Tour Down Under 2018, la prima corsa dell’anno: analisi del percorso, starting list, diretta tv, diretta streaming, albo d’oro manifestazione

Tour Down Under 2018, giunto alla ventesima edizione e valido come prima prova dell’UCI World Tour 2018, si svolgerà in sei tappe, dal 16 al 21 gennaio 2018, su un percorso di 809,5 km con partenza da Port Adelaide e arrivo ad Adelaide.
Il campione in carica è Richie Porte che sarà al via anche quest’anno con la BMC Racing Team mentre nel 2016 ad imporsi fu Simon Gerrans. Nessun italiano si è mai imposto nella corsa
La corsa australiana vedrà al via tanti campioni, tra cui Peter Sagan, Johan Esteban Chaves, Richie Porte.
Tour Down Under 2018: il percorso
Ecco la lista completa delle tappe del Tour Down Under 2018.
| 1ª | 16 gennaio | Port Adelaide > Lyndoch | 145 | ||
| 2ª | 17 gennaio | Unley > Stirling | 148,5 | ||
| 3ª | 18 gennaio | Glenelg > Victor Harbor | 146,5 | ||
| 4ª | 19 gennaio | Norwood > Uraidla | 128 | ||
| 5ª | 20 gennaio | McLaren Vale > Willunga Hill | 151,5 | ||
| 6ª | 21 gennaio | Adelaide > Adelaide | 90 |
Tour Down Under 2018: Starting List
Ecco la Starting List ufficiale dell’edizione 2018 del Down Under
| BMC | BORA – HANSGROHE | DIMENSION DATA | |
| PORTE Richie | BENNETT Sam | DLAMINI Nicholas | |
| BEVIN Paddy | BODNAR Maciej | DAVIES Scott | |
| BOHLI Tom | KENNAUGH Peter | O’CONNOR Ben | |
| DENNIS Rohan | MCCARTHY Jay | MORTON Lachlan | |
| GERRANS Simon | OSS Daniel | RENSHAW Mark | |
| SCOTSON Miles | SAGAN Peter | SLAGTER Tom-Jelte | |
| WYSS Danilo | SELIG Rudiger | VENTER Jaco | |
| ASTANA | BAHRAIN – MERIDA | EF EDUCATION FIRST – DRAPAC | |
| DE VREESE Laurens | AGNOLI Valerio | CANTY Brendan | |
| GATTO Oscar | ARASHIRO Yukiya | CLARKE Simon | |
| KORSAETH Truls | BOARO Manuele | CLARKE William | |
| MINALI Riccardo | IZAGIRRE Gorka | DOCKER Mitch | |
| SANCHEZ Luis Leon | IZAGIRRE Ion | MORENO Daniel | |
| VALGREN Michael | NAVARDAUSKAS Ramunas | OWEN Logan | |
| ZAKHAROV Artyom | POZZOVIVO Domenico | SCULLY Thomas | |
| FDJ | KATUSHA – ALPECIN | LOTTO SOUDAL | |
| CIMOLAI Davide | GONCALVES José | BAK Lars | |
| DUCHESNE Antoine | HAAS Nathan | DEBUSSCHERE Jens | |
| HOELGAARD Daniel | KOCHETKOV Pavel | DE GENDT Thomas | |
| LADAGNOUS Mathieu | LAMMERTINK Maurits | GREIPEL Andre | |
| MORABITO Steve | MACHADO Tiago | HANSEN Adam | |
| PREIDLER Georg | RESTREPO Jonathan | LAMBRECHT Bjorn | |
| ROUX Anthony | SCHMIDT Mads | SIEBERG Marcel | |
| MITCHELTON – SCOTT | MOVISTAR | QUICK-STEP FLOORS | |
| EWAN Caleb | BARBERO Carlos | CAPECCHI Eros | |
| BAUER Jack | BICO Nuno | DEVENYNS Dries | |
| EDMONDSON Alex | CASTILLO Jaime | MAS Enric | |
| HAYMAN Matthew | FERNANDEZ Ruben | MORKOV Michael | |
| HOWSON Damien | OLIVEIRA Nelson | SABATINI Fabio | |
| IMPEY Daryl | SOLER Marc | SENECHAL Florian | |
| MEYER Cameron | SUTTERLIN Jasha | VIVIANI Elia | |
|
|
|||
| TEAM LOTTONL – JUMBO | TEAM SKY | TEAM SUNWEB | |
| BATTAGLIN Enrico | BERNAL Egan | ARNDT Nikias | |
| BENNETT George | DIBBEN Jonathan | BAUHAUS Phil | |
| GESINK Robert | DOULL Owain | HAGA Chad | |
| LEEZER Tom | HALVORSEN Kristoffer | HAMILTON Chris | |
| OLIVIER Daan | LAWLESS Christopher | OOMEN Sam | |
| WAGNER Robert | PUCCIO Salvatore | STORER Michael | |
| WYINANTS Maarten | WISNIOWSKI Lukasz | TEUNISSEN Mike | |
| TREK – SEGAFREDO | UAE TEAM EMIRATES | UNISA – AUSTRALIA | |
| BEPPU Fumiyuki | BONO Matteo | BOWDEN Scott | |
| DE KOERT Koen | CONSONNI Simone | DEMPSTER Zakkari | |
| DIDIER Laurent | FERRARI Roberto | EARLE Nathan | |
| EG Niklas | MARCATO Marco | PORTER Alex | |
| FRAME Alex | MORI Manuele | ROE Timothy | |
| GUERREIRO Ruben | RUI COSTA Alberto | VON HOFF Steel | |
| PEDERSEN Mads | ULISSI Diego | WELSFORD Sam |
Tour Down Under 2018: diretta tv e streaming
LIVE Tour Down Under Tour 2018
Tour Down Under in diretta TV su Bike Channel ogni giorno alle ore 15, da martedì 17 a domenica 22 gennaio. La telecronaca sarà di Gianluca Giardini con il commento tecnico di Paolo Savoldelli. Diretta streaming: a breve comunicheremo i siti internet dove è possibile vedere la corsa australiana.
LIVE Tour Down Under Tour 2018
Tour Down Under 2018: albo d’oro completo
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
| 1999 | Stuart O’Grady | Jesper Skibby | Magnus Bäckstedt |
| 2000 | Gilles Maignan | Stuart O’Grady | Steffen Wesemann |
| 2001 | Stuart O’Grady | Kai Hundertmarck | Fabio Sacchi |
| 2002 | Michael Rogers | Aleksandr Bocarov | Patrick Jonker |
| 2003 | Mikel Astarloza | Lennie Kristensen | Stuart O’Grady |
| 2004 | Patrick Jonker | Robbie McEwen | Baden Cooke |
| 2005 | Luis León Sánchez | Allan Davis | Stuart O’Grady |
| 2006 | Simon Gerrans | Luis León Sánchez | Robbie McEwen |
| 2007 | Martin Elmiger | Karl Menzies | Lars Bak |
| 2008 | André Greipel | Allan Davis | José Joaquín Rojas |
| 2009 | Allan Davis | Stuart O’Grady | José Joaquín Rojas |
| 2010 | André Greipel | Luis León Sánchez | Greg Henderson |
| 2011 | Cameron Meyer | Matthew Goss | Ben Swift |
| 2012 | Simon Gerrans | Alejandro Valverde | Tiago Machado |
| 2013 | Tom Jelte Slagter | Javier Moreno | Geraint Thomas |
| 2014 | Simon Gerrans | Cadel Evans | Diego Ulissi |
| 2015 | Rohan Dennis | Richie Porte | Cadel Evans |
| 2016 | Simon Gerrans | Richie Porte | Sergio Henao |
| 2017 | Richie Porte | Esteban Chaves | Jay McCarthy |