Albo d’Oro Mondiali di ciclismo maschile in linea
UCI
Albo d’Oro Mondiali di ciclismo su strada: l’elenco di tutti i vincitori della maglia iridata da Alfredo Binda in avanti
Albo d’Oro Mondiali di ciclismo: i Campionati del Mondo di ciclismo su strada, UCI Road World Championships, si svolgono con cadenza annuale dal 1921 in gara singola. A partire dal 2005 si svolgono nella seconda metà di settembre mentre in precedenza erano calendarizzati ad Agosto.
Il vincitore della prova indossa la maglia iridata simbolo del Campione del Mondo di Ciclismo. Il primo ciclista a iscrivere il suo nome nell’Albo d’Oro dei Mondiali di ciclismo per professionisti fu il fortissimo varesino Alfredo Binda nel 1927 . La prova dilettanti, invece, si svolte nel 1921 e fu vinta dallo svedese Gunnar Sköld.
L’Albo d’oro presenta un buco dal 1939 al 45 in quanto la rassegna iridata non è stata disputata per via della Seconda Guerra Mondiale.
Albo d’Oro Mondiali di ciclismo su strada Maschile
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
| 1927 | Alfredo Binda | Costante Girardengo | Domenico Piemontesi |
| 1928 | Georges Ronsse | Herbert Nebe | Bruno Wolke |
| 1929 | Georges Ronsse | Nicolas Frantz | Alfredo Binda |
| 1930 | Alfredo Binda | Learco Guerra | Georges Ronsse |
| 1931 | Learco Guerra | Ferdinand Le Drogo | Albert Büchi |
| 1932 | Alfredo Binda | Remo Bertoni | Nicolas Frantz |
| 1933 | Georges Speicher | Antonin Magne | Marinus Valentijn |
| 1934 | Karel Kaers | Learco Guerra | Gustave Danneels |
| 1935 | Jean Aerts | Luciano Montero | Gustave Danneels |
| 1936 | Antonin Magne | Aldo Bini | Theo Middelkamp |
| 1937 | Éloi Meulenberg | Emil Kijewski | Paul Egli |
| 1938 | Marcel Kint | Paul Egli | Leo Amberg |
| 1939-45 | Non disputati a causa della Seconda guerra mondiale | ||
| 1946 | Hans Knecht | Marcel Kint | Rik Van Steenbergen |
| 1947 | Theo Middelkamp | Albert Sercu | Jef Janssen |
| 1948 | Alberic Schotte | Apo Lazaridès | Lucien Teisseire |
| 1949 | Rik Van Steenbergen | Ferdi Kübler | Fausto Coppi |
| 1950 | Alberic Schotte | Theo Middelkamp | Ferdi Kübler |
| 1951 | Ferdi Kübler | Fiorenzo Magni | Antonio Bevilacqua |
| 1952 | Heinz Müller | Gottfried Weilenmann | Ludwig Hörmann |
| 1953 | Fausto Coppi | Germain Derijcke | Stan Ockers |
| 1954 | Louison Bobet | Fritz Schär | Charly Gaul |
| 1955 | Stan Ockers | Jean-Pierre Schmitz | Germain Derijcke |
| 1956 | Rik Van Steenbergen | Rik Van Looy | Gerrit Schulte |
| 1957 | Rik Van Steenbergen | Louison Bobet | André Darrigade |
| 1958 | Ercole Baldini | Louison Bobet | André Darrigade |
| 1959 | André Darrigade | Michele Gismondi | Noël Foré |
| 1960 | Rik Van Looy | André Darrigade | Pino Cerami |
| 1961 | Rik Van Looy | Nino Defilippis | Raymond Poulidor |
| 1962 | Jean Stablinski | Seamus Elliott | Jos Hoevenaers |
| 1963 | Benoni Beheyt | Rik Van Looy | Jo de Haan |
| 1964 | Jan Janssen | Vittorio Adorni | Raymond Poulidor |
| 1965 | Tom Simpson | Rudi Altig | Roger Swerts |
| 1966 | Rudi Altig | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor |
| 1967 | Eddy Merckx | Jan Janssen | Ramón Sáez |
| 1968 | Vittorio Adorni | Herman Van Springel | Michele Dancelli |
| 1969 | Harm Ottenbros | Julien Stevens | Michele Dancelli |
| 1970 | Jean-Pierre Monseré | Leif Mortensen | Felice Gimondi |
| 1971 | Eddy Merckx | Felice Gimondi | Cyrille Guimard |
| 1972 | Marino Basso | Franco Bitossi | Cyrille Guimard |
| 1973 | Felice Gimondi | freddy Maertens | Luis Ocaña |
| 1974 | Eddy Merckx | Raymond Poulidor | Mariano Martínez |
| 1975 | Hennie Kuiper | Roger De Vlaeminck | Jean-Pierre Danguillaume |
| 1976 | Freddy Maertens | Francesco Moser | Costantino Conti |
| 1977 | Francesco Moser | Dietrich Thurau | Franco Bitossi |
| 1978 | Gerrie Knetemann | Francesco Moser | Jørgen Marcussen |
| 1979 | Jan Raas | Dietrich Thurau | Jean-René Bernaudeau |
| 1980 | Bernard Hinault | Gianbattista Baronchelli | Juan Fernández Martín |
| 1981 | Freddy Maertens | Giuseppe Saronni | Bernard Hinault |
| 1982 | Giuseppe Saronni | Greg LeMond | Sean Kelly |
| 1983 | Greg LeMond | Adrie van der Poel | Stephen Roche |
| 1984 | Claude Criquielion | Claudio Corti | Steve Bauer |
| 1985 | Joop Zoetemelk | Greg LeMond | Moreno Argentin |
| 1986 | Moreno Argentin | Charly Mottet | Giuseppe Saronni |
| 1987 | Stephen Roche | Moreno Argentin | Juan Fernández Martín |
| 1988 | Maurizio Fondriest | Martial Gayant | Juan Fernández Martín |
| 1989 | Greg LeMond | Dmitrij Konyšev | Sean Kelly |
| 1990 | Rudy Dhaenens | Dirk De Wolf | Gianni Bugno |
| 1991 | Gianni Bugno | Steven Rooks | Miguel Indurain |
| 1992 | Gianni Bugno | Laurent Jalabert | Dmitrij Konyšev |
| 1993 | Lance Armstrong | Miguel Indurain | Olaf Ludwig |
| 1994 | Luc Leblanc | Claudio Chiappucci | Richard Virenque |
| 1995 | Abraham Olano | Miguel Indurain | Marco Pantani |
| 1996 | Johan Museeuw | Mauro Gianetti | Michele Bartoli |
| 1997 | Laurent Brochard | Bo Hamburger | Léon van Bon |
| 1998 | Oscar Camenzind | Peter Van Petegem | Michele Bartoli |
| 1999 | Óscar Freire | Markus Zberg | Jean-Cyril Robin |
| 2000 | Romans Vainšteins | Zbigniew Spruch | Óscar Freire |
| 2001 | Óscar Freire | Paolo Bettini | Andrej Hauptman |
| 2002 | Mario Cipollini | Robbie McEwen | Erik Zabel |
| 2003 | Igor Astarloa | Alejandro Valverde | Peter Van Petegem |
| 2004 | Óscar Freire | Erik Zabel | Luca Paolini |
| 2005 | Tom Boonen | Alejandro Valverde | Anthony Geslin |
| 2006 | Paolo Bettini | Erik Zabel | Alejandro Valverde |
| 2007 | Paolo Bettini | Aleksandr Kolobnev | Stefan Schumacher |
| 2008 | Alessandro Ballan | Damiano Cunego | Matti Breschel |
| 2009 | Cadel Evans | Aleksandr Kolobnev | Joaquim Rodríguez |
| 2010 | Thor Hushovd | Matti Breschel | Allan Davis |
| 2011 | Mark Cavendish | Matthew Goss | André Greipel |
| 2012 | Philippe Gilbert | Edvald Boasson Hagen | Alejandro Valverde |
| 2013 | Rui Costa | Joaquim Rodríguez | Alejandro Valverde |
| 2014 | Michal Kwiatkowski | Simon Gerrans | Alejandro Valverde |
| 2015 | Peter Sagan | Michael Matthews | Ramunas Navardauskas |
| 2016 | Peter Sagan | Mark Cavendish | Tom Boonen |
| 2017 | Peter Sagan | Alexander Kristoff | Michael Matthews |
| 2018 | AlejandValverde | Romain Bardet | Michael Woods |
| 2019 | Mads Pedersen | Matteo Trentin | Stefan Küng |
| 2020 | Julian Alaphilippe | Wout Van Aert | Marc Hirschi |
| 2021 | Julian Alaphilippe | Dylan Van Baarle | Michael Valgren |
| 2022 | Remco Evenepoel | Christophe Laporte | Michael Matthews |
| 2023 | Mathieu Van der Poel | Wout Van Aert | Tadej Pogacar |
| 2024 | Tadej Pogacar | Ben O’Connor | Mathieu Van der Poel |
Località e paesi organizzatori dei Mondiali
- 2030 Belgio Bruxelles
- 2029 Danimarca Copenaghen
- 2028 Emirati Arabi Abu Dhabi
- 2027 Francia Alta Savoia
- 2026 Canada Montréal
- 2025 Ruanda Kigali
- 2024 Svizzera Zurigo
- 2023 Regno Unito Glasgow
- 2022 Australia Wollongong
- 2021 Belgio Fiandre
- 2020 Italia Imola
- 2019 Gran Bretagna Yorkshire
- 2018 Austria Innsbruck
- 2017 Norvegia Bergen
- 2016 Qatar Doha
- 2015 Stati Uniti Richmond
- 2014 Spagna Ponferrada
- 2013 Italia Firenze
- 2012 Olanda Valkenburg
- 2011 Danimarca Copenaghen
- 2010 Australia Melbourne-Geelong
- 2009 Svizzera Mendrisio
- 2008 Italia Varese
- 2007 Germania Stoccarda
- 2006 Austria Salisburgo
- 2005 Spagna Madrid
- 2004 Italia Verona
- 2003 Canada Hamilton
- 2002 Belgio Zolder-Hasselt
- 2001 Portogallo Lisbona
- 2000 Francia Plouay
- 1999 Italia Verona
- 1998 Olanda Valkenburg
- 1997 Spagna San Sebastián
- 1996 Svizzera Lugano
- 1995 Colombia Duitama
- 1994 Italia Agrigento
- 1993 Norvegia Oslo
- 1992 Spagna Benidorm
- 1991 Germania Stoccarda
- 1990 Giappone Utsunomiya
- 1989 Francia Chambéry
- 1988 Belgio Ronse
- 1987 Austria Villach
- 1986 Stati Uniti Colorado Springs
- 1985 Italia Giavera del Montello
- 1984 Spagna Barcellona
- 1983 Svizzera Altenrhein
- 1982 Gran Bretagna Goodwood
- 1981 Cecoslovacchia Praga
- 1980 Francia Sallanches
- 1979 Olanda Valkenburg
- 1978 Germania Nürburgring
- 1977 Venezuela San Cristóbal
- 1976 Italia Ostuni
- 1975 Belgio Yvoir
- 1974 Canada Montreal
- 1973 Spagna Barcellona
- 1972 Francia Gap
- 1971 Svizzera Mendrisio
- 1970 Gran Bretagna Leicester
- 1969 Belgio Zolder
- 1968 Italia Imola
- 1967 Olanda Heerlen
- 1966 Germania Nürburgring
- 1965 Spagna San Sebastián
- 1964 Francia Sallanches
- 1963 Belgio Ronse
- 1962 Italia Salò
- 1961 Svizzera Berna
- 1960 Germania Karl-Marx-Stadt
- 1959 Olanda Zandvoort
- 1958 Francia Reims
- 1957 Belgio Waregem
- 1956 Danimarca Copenaghen
- 1955 Italia Frascati
- 1954 Germania Solingen
- 1953 Svizzera Lugano
- 1952 Lussemburgo Lussemburgo
- 1951 Italia Varese
- 1950 Belgio Moorslede
- 1949 Danimarca Copenaghen
- 1948 Olanda Valkenburg
- 1947 Francia Reims
- 1946 Svizzera Zurigo
- 1938 Olanda Valkenburg
- 1937 Danimarca Copenaghen
- 1936 Svizzera Berna
- 1935 Belgio Floreffe
- 1934 Germania Lipsia
- 1933 Francia Montlhéry
- 1932 Italia Roma
- 1931 Danimarca Copenaghen
- 1930 Belgio Liegi
- 1929 Svizzera Zurigo
- 1928 Ungheria Budapest
- 1927 Germania Nürburgring