Albo d’oro classifica scalatori del Giro d’Italia
Albo d’oro classifica scalatori del Giro d’Italia, ufficialmente classifica Gran Premio della Montagna
L’albo d’oro della classifica degli scalatori al Giro d’Italia è stato istituito nel nel 1933. La classifica individuale premia l’atleta che conquista il maggior numero di punti transitando in vetta ai Gran Premi della Montagna. La storica maglia del leader degli scalatori era la maglia verde (istituita nel 1974) poi sostituita, nel 2012, dalla maglia azzurra, in onore dello sponsor della classifica.
Dal Giro d’Italia 1965 la cima più alta su cui transitano i ciclisti è stata denominata Cima Coppi, mentre nel 2004 è stata istituita la Montagna Pantani che premia la montagna più rappresentativa della corsa rosa. Il primo nome iscritto nell’albo d’oro della classifica degli scalatori è quello di Alfredo Binda.
ANNO | CICLISTA |
1933 | Alfredo Binda |
1934 | Remo Bertoni |
1935 | Gino Bartali |
1936 | Gino Bartali |
1937 | Gino Bartali |
1938 | Giovanni Valetti |
1939 | Gino Bartali |
1940 | Gino Bartali |
1946 | Gino Bartali |
1947 | Gino Bartali |
1948 | Fausto Coppi |
1949 | Fausto Coppi |
1950 | Hugo Koblet |
1951 | Louison Bobet |
1952 | Raphaël Géminiani |
1953 | Pasquale Fornara |
1954 | Fausto Coppi |
1955 | Gastone Nencini |
1956 | Federico Bahamontes – Charly Gaul |
1957 | Raphaël Géminiani |
1958 | Jean Brankart |
1959 | Charly Gaul |
1960 | Rik Van Looy |
1961 | Vito Taccone |
1962 | Angelino Soler |
1963 | Vito Taccone |
1964 | Franco Bitossi |
1965 | Franco Bitossi |
1966 | Franco Bitossi |
1967 | Aurelio González |
1968 | Eddy Merckx |
1969 | Claudio Michelotto |
1970 | Martin Vandenbossche |
1971 | José Manuel Fuente |
1972 | José Manuel Fuente |
1973 | José Manuel Fuente |
1974 | MAGLIA VERDE |
José Manuel Fuente | |
1975 | Francisco Galdós – Andrés Oliva |
1976 | Andrés Oliva |
1977 | Faustino Fernández Ovies |
1978 | Ueli Sutter |
1979 | Claudio Bortolotto |
1980 | Claudio Bortolotto |
1981 | Claudio Bortolotto |
1982 | Lucien Van Impe |
1983 | Lucien Van Impe |
1984 | Laurent Fignon |
1985 | José Luis Navarro |
1986 | Pedro Muñoz |
1987 | Robert Millar |
1988 | Andrew Hampsten |
1989 | Luis Herrera |
1990 | Claudio Chiappucci |
1991 | Iñaki Gastón |
1992 | Claudio Chiappucci |
1993 | Claudio Chiappucci |
1994 | Pascal Richard |
1995 | Mariano Piccoli |
1996 | Mariano Piccoli |
1997 | José Jaime González |
1998 | Marco Pantani |
1999 | José Jaime González |
2000 | Francesco Casagrande |
2001 | Freddy González |
2002 | Julio Alberto Pérez Cuapio |
2003 | Freddy González |
2004 | Fabian Wegmann |
2005 | José Rujano |
2006 | Juan Manuel Gárate |
2007 | Leonardo Piepoli |
2008 | Emanuele Sella |
2009 | Stefano Garzelli |
2010 | Matthew Lloyd |
2011 | Stefano Garzelli |
MAGLIA AZZURRA | |
2012 | Matteo Rabottini |
2013 | Stefano Pirazzi |
2014 | Julián Arredondo |
2015 | Giovanni Visconti |
2016 | Mikel Nieve |
2017 | Mikel Landa |
2018 | Chris Froome |
2019 | Giulio Ciccone |
2020 | Ruben Guerreiro |
2021 | Geoffrey Bouchard |
2022 | Koen Bouwman |
2023 | Thibaut Pinot |
2024 | Tadej Pogacar |