Il Lombardia 2020: la starting list ufficiale
Il Lombardia 2020: la lista dei partenti
Il Lombardia 2020: saranno 114 gli atleti che si daranno battaglia da Bergamo a Como in questa inedita edizione della classica monumento

Annunciati gli iscritti alla 114^ edizione de Il Lombardia presented by UBI Banca di sabato 15 agosto, che vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Bauke Mollema.
Tra i nomi di spicco anche il trionfatore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz, Vincenzo Nibali (Il Lombardia 2017, 2015), il vincitore del GranPiemonte presented by EOLO George Bennett, Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Mathieu van der Poel, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Michael Woods, Alberto Bettiol, Aleksandr Vlasov, Tim Wellens, Ivan Ramiro Sosa, Tao Geoghegan Hart, Gianni Moscon, Rafal Majka, Andrea Bagioli, Mikel Nieve, Wilco Kelderman, Fabio Aru, Valerio Conti e Diego Ulissi.
Prima della partenza da Bergamo, verrà osservato 1 minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della pandemia nella zona d’Italia piu colpita dal Covid.
IL PERCORSO
Partenza da Bergamo in direzione sud attraversando nei primi 40 km la pianura bergamasca per risalire la val Cavallina fino a Casazza dove si affronta la prima salita della corsa il Colle Gallo. Colle seguito da una discesa veloce fino a rientrare dalla val Seriana su Bergamo. Ci si immette quindi nuovamente in strade di pianura che conducono in Brianza. Passaggio breve per Colle Brianza seguito dalla discesa su Oggiono. Quindi si attraversa Pusiano, Canzo, Asso e con la discesa su Onno si arriva a Bellagio dove inizia la salita del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti.
La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei e si interrompe a Maglio dove immediatamente dopo la svolta a destra inizia la salita della Colma di Sormano. Alcuni km di media pendenza e quindi poche centinaia di metri dopo Sormano si imbocca sinistra il Muro di Sormano (2 km al 15%) su strada stretta, molto ripida, in parte all’interno di un boschetto, con tornanti strettissimi e con pendenze che attorno ai 1000 m di percorrenza che superano il 25% fino a sfiorare il 30%.
Superata la Colma segue la discesa (in falsopiano nella prima parte, poi molto impegnativa con molti tornanti e carreggiata stretta) su Nesso dove si riprende la strada costiera per raggiungere Como. Si affronta la dura salita verso Civiglio (614 m) con pendenze praticamente sempre attorno al 10% (da segnalare un marcato restringimento della carreggiata in vetta alla salita) per ridiscendere e riattraversando Como superare l’ultima salita di San Fermo della Battaglia (m 397). Rifornimento fisso al km 128-131
Ultimi km
Ultimi 10 km che iniziano dentro l’abitato di Como, si seguono larghi vialoni fino al sottopasso ferroviario dove inizia la salita finale di San Fermo della Battaglia. La pendenza è attorno al 7% (max 10%) con carreggiata ristretta e fondo stradale ruvido. Si superano diversi tornanti fino allo scollinamento che avviene attorno ai 5 km dall’arrivo. La discesa su strada larga, ben pavimentata incontra due gallerie ben illuminate e due ampie rotatorie, termina all’ultimo chilometro. Ai 600 m dall’arrivo ultima ampia curva verso sinistra. Retta di arrivo su asfalto,larghezza della carreggiata 7 m.
Il Lombardia 2020: la starting list!
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
1 | MOLLEMA Bauke | NED |
2 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
3 | CICCONE Giulio | ITA |
4 | CONCI Nicola | ITA |
5 | DE KORT Koen | NED |
6 | MOSCA Jacopo | ITA |
7 | NIBALI Vincenzo | ITA |
R | NIBALI Antonio | ITA |
R | BERNARD Julien | FRA |
R | CLARKE William | AUS |
DS* | BAFFI Adriano | ITA |
DS* | SLONGO Paolo | ITA |
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA |
11 | BOUCHARD Geoffrey | FRA |
12 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA |
13 | DOMONT Axel | FRA |
14 | FRANK Mathias | SUI |
15 | GASTAUER Ben | LUX |
16 | HANNINEN Jaakko | FIN |
17 | WARBASSE Lawrence | USA |
R | CHEVRIER Clément | FRA |
R | VUILLERMOZ Alexis | FRA |
DS* | DESSEL Cyril | FRA |
DS* | JANNEL Didier | FRA |
AFC | ALPECIN – FENIX | BEL |
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
22 | DE TIER Floris | BEL |
23 | JANSSENS Jimmy | BEL |
24 | SBARAGLI Kristian | ITA |
25 | VAKOČ Petr | CZE |
26 | VERVAEKE Louis | BEL |
27 | WALSLEBEN Philipp | GER |
R | KRIEGER Alexander | GER |
R | THWAITES Scott | GBR |
DS* | DE KEGEL Kristof | BEL |
DS* | ROODHOOFT Christoph | BEL |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA |
31 | BAGIOLI Nicola | ITA |
32 | BISOLTI Alessandro | ITA |
33 | CHIRICO Luca | ITA |
34 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | COL |
35 | GABBURO Davide | ITA |
36 | PELLAUD Simon | SUI |
37 | RAVANELLI Simone | ITA |
R | BAIS Mattia | ITA |
R | MUÑOZ GIRALDO Daniel | COL |
DS* | ELLENA Giovanni | ITA |
DS* | SAVIO Gianni | ITA |
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ |
41 | FUGLSANG Jakob | DEN |
42 | ARANBURU DEBA Alex | ESP |
43 | BOARO Manuele | ITA |
44 | HOULE Hugo | CAN |
45 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP |
46 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL |
47 | VLASOV Aleksandr | RUS |
R | MARTINELLI Davide | ITA |
R | NATAROV Yuriy | KAZ |
DS* | MARTINELLI Giuseppe | ITA |
DS* | ZANINI Stefano | ITA |
TBM | BAHRAIN – MCLAREN | BRN |
51 | PADUN Mark | UKR |
52 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
53 | BOLE Grega | SLO |
54 | CAPECCHI Eros | ITA |
55 | DAVIES Scott | GBR |
56 | NOVAK Domen | SLO |
57 | PERNSTEINER Hermann | AUT |
R | GARCIA CORTINA Ivan | ESP |
R | PIBERNIK Luka | SLO |
R | SIEBERG Marcel | GER |
DS* | PELLIZOTTI Franco | ITA |
DS* | VOLPI Alberto | ITA |
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA |
61 | SENNI Manuel | ITA |
62 | CARBONI Giovanni | ITA |
63 | COVILI Luca | ITA |
64 | FIORELLI Filippo | ITA |
65 | ROMANO Francesco | ITA |
66 | SAVINI Daniel | ITA |
67 | ZANA Filippo | ITA |
R | TONELLI Alessandro | ITA |
R | ZACCANTI Filippo | ITA |
DS* | MANZONI Mario | ITA |
DS* | REVERBERI Roberto | ITA |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
71 | MAJKA Rafal | POL |
72 | BENEDETTI Cesare | ITA |
73 | DRUCKER Jean-Pierre | LUX |
74 | KONRAD Patrick | AUT |
75 | POLJANSKI Pawel | POL |
76 | SCHACHMANN Maximilian | GER |
77 | SCHELLING Ide | NED |
R | GAMPER Patrick | AUT |
R | MC CARTHY Jay | AUS |
DS* | PÖMER Christian | AUT |
DS* | ZEMKE Jens | GER |
CCC | CCC TEAM | POL |
81 | GESCHKE Simon | GER |
82 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
83 | MALECKI Kamil | POL |
84 | PALUTA Michal | POL |
85 | ROSSKOPF Joseph | USA |
86 | VALTER Attila | HUN |
87 | ZIMMERMANN Georg | GER |
R | BEVIN Patrick | NZL |
R | GRADEK Kamil | POL |
DS* | MISSAGLIA Gabriele | ITA |
DS* | WADECKI Piotr | POL |
CWG | CIRCUS – WANTY GOBERT | BEL |
91 | DE PLUS Jasper | BEL |
92 | DELACROIX Theo | BEL |
93 | DEVRIENDT Tom | BEL |
94 | EIKING Odd Christian | NOR |
95 | OFFREDO Yoann | FRA |
96 | PASQUALON Andrea | ITA |
97 | PETILLI Simone | ITA |
R | DE WINTER Ludwig | BEL |
R | VAN MELSEN Kevin | BEL |
DS* | ROSSIGNON Jean-Marc | BEL |
DS* | VAN DER SCHUEREN Hilaire | BEL |
COF | COFIDIS | FRA |
101 | HERRADA Jesus | ESP |
102 | BARCELO ARAGON Fernando | ESP |
103 | HANSEN Jesper | DEN |
104 | HERRADA Jose | ESP |
105 | LE TURNIER Mathias | FRA |
106 | MORIN Emmanuel | FRA |
107 | VIVIANI Attilio | ITA |
R | CONSONNI Simone | ITA |
R | VERMOTE Julien | BEL |
DS* | DAMIANI Roberto | ITA |
DQT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | BEL |
111 | EVENEPOEL Remco | BEL |
112 | ALMEIDA João | POR |
113 | BAGIOLI Andrea | ITA |
114 | CATTANEO Mattia | ITA |
115 | DEVENYNS Dries | BEL |
116 | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN |
117 | SERRY Pieter | BEL |
R | BALLERINI Davide | ITA |
R | GARRISON Ian | USA |
DS* | BRAMATI Davide | ITA |
DS* | VAN BONDT Geert | BEL |
EF1 | EF PRO CYCLING | USA |
121 | WOODS Michael | CAN |
122 | BETTIOL Alberto | ITA |
123 | CAICEDO Jonathan | ECU |
124 | CLARKE Simon | AUS |
125 | GUERREIRO Ruben | POR |
126 | MORTON Lachlan | AUS |
127 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
R | DOCKER Mitchell | AUS |
R | VAN DEN BERG Julius | NED |
DS* | GUIDI Fabrizio | ITA |
GAZ | GAZPROM – RUSVELO | RUS |
131 | CHERKASOV Nikolai | RUS |
132 | CHERNETSKII Sergei | RUS |
133 | NEKRASOV Denis | RUS |
134 | NYCH Artem | RUS |
135 | ROVNY Ivan | RUS |
136 | RYBALKIN Aleksei | RUS |
137 | VELASCO Simone | ITA |
R | BOEV Igor | RUS |
R | KUZMIN Anton | KAZ |
DS* | DEVOTI Michele | ITA |
DS* | KONYCHEV Dmitri | RUS |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
141 | MOLARD Rudy | FRA |
142 | BRUNEL Alexys | FRA |
143 | FRANKINY Kilian | SUI |
144 | ROUX Anthony | FRA |
145 | SEIGLE Romain | FRA |
146 | THOMAS Benjamin | FRA |
147 | VINCENT Léo | FRA |
R | DUCHESNE Antoine | CAN |
R | GUGLIELMI Simon | FRA |
R | SCOTSON Miles | AUS |
DS* | JOLY Sebastien | FRA |
ISN | ISRAEL START – UP NATION | ISR |
151 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP |
152 | BADILATTI Matteo | SUI |
153 | BOIVIN Guillaume | CAN |
154 | CATAFORD Alexander | CAN |
155 | GOLDSTEIN Omer | ISR |
156 | HERMANS Ben | BEL |
157 | PICCOLI James | CAN |
R | SUTHERLAND Rory | AUS |
R | ZABEL Rick | GER |
DS* | COZZI Claudio | ITA |
DS* | SØRENSEN Nicki | DEN |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
161 | WELLENS Tim | BEL |
162 | CRAS Steff | BEL |
163 | GOOSSENS Kobe | BEL |
164 | HANSEN Adam James | AUS |
165 | MAES Nikolas | BEL |
166 | MARCZYNSKI Tomasz | POL |
167 | VAN DER SANDE Tosh | BEL |
R | DIBBEN Jonathan | GBR |
DS* | DE WEERT Kevin | BEL |
DS* | WILLEMS Frederik | BEL |
MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS |
171 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP |
172 | ALBASINI Michael | SUI |
173 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH |
174 | HAMILTON Lucas | AUS |
175 | MEYER Cameron | AUS |
176 | SCOTSON Callum | AUS |
177 | SMITH Dion | NZL |
R | KONYCHEV Alexander | ITA |
R | STANNARD Robert | AUS |
DS* | ALGERI Vittorio | ITA |
DS* | BATES Gene | AUS |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
181 | CATALDO Dario | ITA |
182 | ALBA BOLIVAR Juan Diego | COL |
183 | CARRETERO Hector | ESP |
184 | ERVITI Imanol | ESP |
185 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL |
186 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
187 | VILLELLA Davide | ITA |
R | HOLLMANN Juri | GER |
DS* | GARCIA ACOSTA Jose Vicente | ESP |
DS* | SCIANDRI Maximilian | GBR |
NTT | NTT PRO CYCLING TEAM | RSA |
191 | DE BOD Stefan | RSA |
192 | DYBALL Benjamin | AUS |
193 | GEBREIGZABHIER Amanuel | ERI |
194 | KING Benjamin | USA |
195 | MÄDER Gino | SUI |
196 | SOBRERO Matteo | ITA |
197 | WYSS Danilo | SUI |
R | BATTISTELLA Samuele | ITA |
R | GASPAROTTO Enrico | SUI |
R | SUNDERLAND Dylan | AUS |
DS* | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | ESP |
DS* | REDANT Hendrik | BEL |
INS | TEAM INEOS | GBR |
201 | CARAPAZ Richard | ECU |
202 | DUNBAR Edward | IRL |
203 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR |
204 | MOSCON Gianni | ITA |
205 | PUCCIO Salvatore | ITA |
206 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
207 | SWIFT Ben | GBR |
R | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU |
R | RIVERA VARGAS Brandon Smith | COL |
DS* | TOSATTO Matteo | ITA |
TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED |
211 | BENNETT George | NZL |
212 | BOUWMAN Koen | NED |
213 | HARPER Chris | AUS |
214 | HOFSTEDE Lennard | NED |
215 | MARTENS Paul | GER |
216 | RASMUSSEN VINGEGAARD Jonas | DEN |
217 | TOLHOEK Antwan | NED |
R | FOSS Tobias S. | NOR |
R | PFINGSTEN Christoph | GER |
R | JANSEN Amund Grøndahl | NOR |
R | VAN EMDEN Jos | NED |
DS* | ENGELS Addy | NED |
SUN | TEAM SUNWEB | GER |
221 | KELDERMAN Wilco | NED |
222 | DENZ Nico | GER |
223 | HAGA Chad | USA |
224 | HAMILTON Christopher | AUS |
225 | HINDLEY Jai | AUS |
226 | MATTHEWS Michael | AUS |
227 | STORK Florian | GER |
R | GALL Felix | AUT |
R | TUSVELD Martijn | NED |
DS* | ROBERTS Luke | AUS |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
231 | ARU Fabio | ITA |
232 | CONTI Valerio | ITA |
233 | COVI Alessandro | ITA |
234 | MCNULTY Brandon | USA |
235 | RAVASI Edward | ITA |
236 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR |
237 | ULISSI Diego | ITA |
R | MARCATO Marco | ITA |
R | TROIA Oliviero | ITA |
DS* | FERNANDEZ Jose Antonio | ESP |
DS* | MARZANO Marco | ITA |
THR | VINI ZABU’ KTM | ITA |
241 | VISCONTI Giovanni | ITA |
242 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
243 | FRAPPORTI Marco | ITA |
244 | GAROSIO Andrea | ITA |
245 | MARENGO Umberto | ITA |
246 | ROTA Lorenzo | ITA |
247 | SPREAFICO Matteo | ITA |
R | BUSATO Matteo | ITA |
R | MITRI James | NZL |
DS* | AMORIELLO Luca | ITA |
DS* | SCINTO Luca | ITA |
FONTE COMUNICATO STAMPA