Campionati del mondo su strada 1978 ordine d’arrivo
UCI
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1978, Ordine d’arrivo professionisti elite, risultato, tempo del vincitore Gerrie Kentemann
La prova in linea maschile dei Campionati del Mondo di ciclismo 1978 si è svolto domenica 27 agosto 1978 a Nürburg, in Germania Ovest, sul circuito del Nürburgring.
Chi ha vinto i Campionati del mondo su strada 1978
Il vincitore dei Campionati del Mondo di ciclismo maschili 1978 fu Gerrie Kentemann
Campionati del mondo su strada 1978 ordine d’arrivo
| POSIZIONE | NAZIONE | CORRIDORE | TEMPO |
| 1 | Olanda | Gerrie Kentemann | 7h32’04” |
| 2 | Italia | Francesco Moser | s.t. |
| 3 | Danimarca | Jorgen Mascussen | a 20″ |
| 4 | Italia | Giuseppe Saronni | a 28″ |
| 5 | Francia | Bernand Hinault | s.t. |
| 6 | Olanda | Joop Zoetemelk | s.t. |
| 7 | Italia | Valerio Lualdi | a 39″ |
| 8 | Belgio | Herman Van Springel | a 47″ |
| 9 | Belgio | André Dierickx | a 50″ |
| 10 | Belgio | Roger De Vlaeminck | s.t. |
Campionati del mondo su strada 1978 ordine d’arrivo dilettanti
| Posizione | ciclista | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Glaus | Svizzera | 4h41’47 “ |
| 2 | Krzy polvere Sujka | Polonia | n.t. |
| 3 | Stefan Mutter | Svizzera | n.t. |
Campionati del mondo su strada 1978 ordine d’arrivo donne
| Posizione | ciclista | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Beate Habetz | Germania | 1h45’02 “ |
| 2 | Keetie van Oosten-Hage | Paesi Bassi | n.t. |
| 3 | Emanuella Lorenzon | Italia | n.t. |
Svizzera