Campionati del mondo su strada 1963 ordine d’arrivo
UCI
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1963 Ordine d’arrivo professionisti elite, risultato, tempo del vincitore Benoni Beheyt
La prova in linea maschile dei Campionati del Mondo di ciclismo 1963 si disputarono a Ronse in Belgio l’11 agosto 1963.
Chi ha vinto i Campionati del mondo su strada 1963
Il vincitore dei Campionati del Mondo di ciclismo maschili 1963 fu Benoni Beheyt
Campionati del mondo su strada 1963 ordine d’arrivo Uomini
| POSIZIONE | CORRIDORE | NAZIONE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Benoni Beheyt | Belgio | 7h25’26” |
| 2 | Rik Van Looy | Belgio | s.t. |
| 3 | Jo de Haan | Paesi Bassi | s.t. |
| 4 | André Darrigade | Francia | s.t. |
| 5 | Raymond Poulidor | Francia | s.t. |
| 6 | Gilbert Desmet | Belgio | s.t. |
| 7 | Jan Janssen | Paesi Bassi | s.t. |
| 8 | Franco Cribiori | Italia | s.t. |
| 9 | Jean Stablinski | Francia | s.t. |
| 10 | Sigi Renz | Germania | s.t. |
Campionati del mondo su strada 1963 ordine d’arrivo dilettanti
| POSIZIONE | CORRIDORE | NAZIONE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Flaviano Vicentini | Italia | 5h10’20 “ |
| 2 | Francis Bazire | Francia | s.t. |
| 3 | Winfried Bölte | Germania | s.t. |
| 4 | Jos Huysmans | Belgio | s.t. |
| 5 | Gerben Karstens | Paesi Bassi | +28 “ |
Campionati del mondo su strada 1963 ordine d’arrivo donne
| Posto | ciclista | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Yvonne Reynders | Belgio |
| 2 | Rosa Sels | Belgio |
| 3 | Aino Pouronen | Unione Sovietica |