Campionati del mondo su strada 1962 ordine d’arrivo

UCI
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1962 Ordine d’arrivo professionisti elite, risultato, tempo del vincitore Jean Stablinski
La prova in linea maschile dei Campionati del Mondo di ciclismo 1962 si disputarono a Salò in Italia il 2 settembre 1962 lungo un circuito da ripetere 23 volte per un totale di 296 km.
Chi ha vinto i Campionati del mondo su strada 1962
Il vincitore dei Campionati del Mondo di ciclismo maschili 1962 fu Jean Stablinski
Campionati del mondo su strada 1962 ordine d’arrivo Uomini
POSIZIONE | CORRIDORE | NAZIONE | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Jean Stablinski | Francia | 7h43’11 “ |
2 | Seamus Elliott | Irlanda | +1’22 “ |
3 | Jos Hoevenaars | Belgio | +1’44 “ |
4 | Rolf Wolfshohl | Germania | +1’54 “ |
5 | Arnaldo Pambianco | Italia | +2’04 “ |
6 | Huub Zilverberg | Paesi Bassi | +2’10 “ |
7 | Sigi Renz | Germania | +2’13 “ |
8 | Henry Anglade | Francia | +2’24 “ |
9 | Horst Oldenburg | Germania | +2’59 “ |
10 | Franco Cribiori | Italia | +3’08 “ |
Campionati del mondo su strada 1962 ordine d’arrivo dilettanti
POSIZIONE | CORRIDORE | NAZIONE | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Renato Boncioni | Italia | 4h53’50 “ |
2 | Ole Ritter | Danimarca | +9 “ |
3 | Arie den Hartog | Paesi Bassi | +12 “ |
Campionati del mondo su strada 1962 ordine d’arrivo donne
Posto | ciclista | Nazione |
---|---|---|
1 | Marie-Rose Gaillard | Belgio |
2 | Yvonne Reynders | Belgio |
3 | Marie-Thérèse Naessens | Belgio |